ယနေ့ (25) | တနင်္ဂနွေနေ့ Apr 13 (5) | တနင်္ဂလာနေ့ Apr 14 (0) | အင်္ဂါနေ့ Apr 15 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Apr 16 (0) | ကြာသပတေးနေ့ Apr 17 (0) | သောကြာနေ့ Apr 18 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
Apr 12 23:59 | 1.42ဘက်စကတ် ဂီရော့နာ | 2.61CB Breogan Lugo | 37 | |
Apr 13 01:00 | 1.55BC အန်ဒိုရာ | 2.33ဘီလ်ဘာအို ဘက်စကတ် | 37 | |
Apr 13 02:45 | 1.65UCAM မာစီယာ CB | 2.17Saski Baskonia | 37 |
Apr 12 23:30 | 3.04CB ဇာမိုရာ | 1.33Baloncesto Fuenlabrada | 17 | |
Apr 13 01:00 | 1.25Obradoiro CAB | 3.56Palencia Basket | 14 | |
Apr 13 01:00 | 1.17Ourense Baloncesto | 4.33Amics Castello | 17 | |
Apr 13 01:30 | 1.83ဘက်စကတ် မန်နော်ကာ | 1.87ဂစ်ပန်ကိုအာ ဘက်စကတ် | 17 |
Apr 12 **:** | 5.54Gandia Basquet | 1.11Palmer Basket Mallorca | 7 | |
Apr 13 00:10 | 2.92CE Bisbal Basquet | 1.35CB L Horta Godella | 9 | |
Apr 13 00:30 | 2.09CD Huelva | 1.65Albacete Basket | 12 | |
Apr 13 00:30 | 1.29CEB Lliria | 3.22CB Benicarlo | 11 | |
Apr 13 00:30 | 1.41Zornotza ST | 2.66Coto Cordoba CB | 11 | |
Apr 13 01:00 | 1.53La Salud Archena | 2.33CD Leonesa Basket | 14 | |
Apr 13 01:30 | 1.29CB Ciudad de Ponferrada | 3.22Caja 87 Baloncesto | 12 | |
Apr 13 01:30 | 1.06ဘက်စကတ် Sant Antoni | 6.88UE Mataro | 10 | |
Apr 13 02:15 | 1.41CB Penas Huesca | 2.66Juaristi Iraurgi SB | 6 |
Apr 12 **:** | 1.12Becedo Santander | 5.34Tabirako Baque | 32 |
Apr 13 03:00 | 2.58CB Adareva Tenerife (w) | 1.44BC Mallorca (w) | 30 |
Apr 12 23:00 | 1.32Segle XXI (w) | 3.08CBS Sevilla (w) | 23 |
Apr 13 01:00 | 1.86-3.50La Salud Archena | 1.88+3.50CD Leonesa Basket | 14 |
Apr 12 **:** | 1.75-10.50Becedo Santander | 2.00+10.50Tabirako Baque | 32 | |
Apr 12 **:** | 1.87-11.50Becedo Santander | 1.87+11.50Tabirako Baque | 32 | |
Apr 12 **:** | 2.00-12.50Becedo Santander | 1.75+12.50Tabirako Baque | 32 |
Apr 12 23:00 | 1.77-5.50Segle XXI (w) | 1.97+5.50CBS Sevilla (w) | 23 | |
Apr 12 23:00 | 1.87-6.50Segle XXI (w) | 1.87+6.50CBS Sevilla (w) | 23 | |
Apr 12 23:00 | 1.97-7.50Segle XXI (w) | 1.77+7.50CBS Sevilla (w) | 23 |
Apr 12 23:59 | 1.88-2.50ဘက်စကတ် ဂီရော့နာ | 1.92+2.50CB Breogan Lugo | 37 | |
Apr 13 01:00 | 1.85-1.50BC အန်ဒိုရာ | 1.95+1.50ဘီလ်ဘာအို ဘက်စကတ် | 37 | |
Apr 13 02:45 | 1.92-1.50UCAM မာစီယာ CB | 1.88+1.50Saski Baskonia | 37 |
Apr 13 01:00 | 1.91-2.00La Salud Archena | 1.83+2.00CD Leonesa Basket | 14 |
Apr 12 **:** | 1.81-5.50Becedo Santander | 1.93+5.50Tabirako Baque | 32 |
Apr 13 03:00 | 1.87+2.50CB Adareva Tenerife (w) | 1.87-2.50BC Mallorca (w) | 30 |
Apr 12 23:59 ဘက်စကတ် ဂီရော့နာ -vs- CB Breogan Lugo | ||
---|---|---|
1.96169.50ဂိုးပေါ်် | 1.80169.50ဂိုးအောက် | 37 |
Apr 12 23:59 ဘက်စကတ် ဂီရော့နာ -vs- CB Breogan Lugo | ||
2.01170.00ဂိုးပေါ်် | 1.75170.00ဂိုးအောက် | 37 |
Apr 13 01:00 BC အန်ဒိုရာ -vs- ဘီလ်ဘာအို ဘက်စကတ် | ||
1.80171.00ဂိုးပေါ်် | 1.96171.00ဂိုးအောက် | 37 |
Apr 13 01:00 BC အန်ဒိုရာ -vs- ဘီလ်ဘာအို ဘက်စကတ် | ||
1.86171.50ဂိုးပေါ်် | 1.90171.50ဂိုးအောက် | 37 |
Apr 13 02:45 UCAM မာစီယာ CB -vs- Saski Baskonia | ||
1.80164.50ဂိုးပေါ်် | 1.96164.50ဂိုးအောက် | 37 |
Apr 13 02:45 UCAM မာစီယာ CB -vs- Saski Baskonia | ||
1.86165.00ဂိုးပေါ်် | 1.90165.00ဂိုးအောက် | 37 |
Apr 13 01:00 La Salud Archena -vs- CD Leonesa Basket | ||
---|---|---|
1.84155.00ဂိုးပေါ်် | 1.88155.00ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 12 **:** Becedo Santander -vs- Tabirako Baque | ||
---|---|---|
2.00152.50ဂိုးပေါ်် | 1.73152.50ဂိုးအောက် | 32 |
Apr 12 **:** Becedo Santander -vs- Tabirako Baque | ||
1.87151.50ဂိုးပေါ်် | 1.85151.50ဂိုးအောက် | 32 |
Apr 12 **:** Becedo Santander -vs- Tabirako Baque | ||
1.74150.50ဂိုးပေါ်် | 1.99150.50ဂိုးအောက် | 32 |
Apr 13 **:** Perfumerias Avenida (w) -vs- Araski AES (w) | ||
---|---|---|
1.73136.50ဂိုးပေါ်် | 2.00136.50ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 13 **:** Perfumerias Avenida (w) -vs- Araski AES (w) | ||
1.77137.00ဂိုးပေါ်် | 1.96137.00ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 13 **:** Perfumerias Avenida (w) -vs- Araski AES (w) | ||
2.03139.50ဂိုးပေါ်် | 1.71139.50ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 13 **:** Perfumerias Avenida (w) -vs- Araski AES (w) | ||
1.92138.50ဂိုးပေါ်် | 1.80138.50ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 13 **:** Perfumerias Avenida (w) -vs- Araski AES (w) | ||
1.87138.00ဂိုးပေါ်် | 1.85138.00ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 13 **:** Perfumerias Avenida (w) -vs- Araski AES (w) | ||
1.82137.50ဂိုးပေါ်် | 1.90137.50ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 13 **:** Perfumerias Avenida (w) -vs- Araski AES (w) | ||
1.98139.00ဂိုးပေါ်် | 1.75139.00ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 13 **:** AE Sedis Basquet La Seu (w) -vs- CB Jairis Alcantarilla (w) | ||
1.85141.00ဂိုးပေါ်် | 1.87141.00ဂိုးအောက် | 24 |
Apr 13 **:** AE Sedis Basquet La Seu (w) -vs- CB Jairis Alcantarilla (w) | ||
1.90141.50ဂိုးပေါ်် | 1.82141.50ဂိုးအောက် | 24 |
Apr 13 **:** AE Sedis Basquet La Seu (w) -vs- CB Jairis Alcantarilla (w) | ||
1.80140.50ဂိုးပေါ်် | 1.92140.50ဂိုးအောက် | 24 |
Apr 13 **:** AE Sedis Basquet La Seu (w) -vs- CB Jairis Alcantarilla (w) | ||
1.99142.50ဂိုးပေါ်် | 1.74142.50ဂိုးအောက် | 24 |
Apr 13 **:** AE Sedis Basquet La Seu (w) -vs- CB Jairis Alcantarilla (w) | ||
1.74140.00ဂိုးပေါ်် | 1.99140.00ဂိုးအောက် | 24 |
Apr 13 **:** AE Sedis Basquet La Seu (w) -vs- CB Jairis Alcantarilla (w) | ||
1.94142.00ဂိုးပေါ်် | 1.78142.00ဂိုးအောက် | 24 |
Apr 13 03:00 CB Adareva Tenerife (w) -vs- BC Mallorca (w) | ||
---|---|---|
1.78125.50ဂိုးပေါ်် | 1.94125.50ဂိုးအောက် | 30 |
Apr 13 03:00 CB Adareva Tenerife (w) -vs- BC Mallorca (w) | ||
1.86126.50ဂိုးပေါ်် | 1.86126.50ဂိုးအောက် | 30 |
Apr 13 03:00 CB Adareva Tenerife (w) -vs- BC Mallorca (w) | ||
1.94127.50ဂိုးပေါ်် | 1.78127.50ဂိုးအောက် | 30 |
Apr 12 23:00 Segle XXI (w) -vs- CBS Sevilla (w) | ||
---|---|---|
1.85125.50ဂိုးပေါ်် | 1.87125.50ဂိုးအောက် | 23 |
Apr 12 23:00 Segle XXI (w) -vs- CBS Sevilla (w) | ||
1.76124.50ဂိုးပေါ်် | 1.97124.50ဂိုးအောက် | 23 |
Apr 12 23:00 Segle XXI (w) -vs- CBS Sevilla (w) | ||
1.97126.50ဂိုးပေါ်် | 1.76126.50ဂိုးအောက် | 23 |
Apr 12 23:59 ဘက်စကတ် ဂီရော့နာ -vs- CB Breogan Lugo | ||
---|---|---|
1.9183.50ဂိုးပေါ်် | 1.8583.50ဂိုးအောက် | 37 |
Apr 13 01:00 BC အန်ဒိုရာ -vs- ဘီလ်ဘာအို ဘက်စကတ် | ||
1.8583.50ဂိုးပေါ်် | 1.9183.50ဂိုးအောက် | 37 |
Apr 13 02:45 UCAM မာစီယာ CB -vs- Saski Baskonia | ||
1.8080.50ဂိုးပေါ်် | 1.9680.50ဂိုးအောက် | 37 |
Apr 12 23:30 CB ဇာမိုရာ -vs- Baloncesto Fuenlabrada | ||
---|---|---|
1.7482.00ဂိုးပေါ်် | 1.9982.00ဂိုးအောက် | 17 |
Apr 12 23:30 CB ဇာမိုရာ -vs- Baloncesto Fuenlabrada | ||
1.8282.50ဂိုးပေါ်် | 1.9082.50ဂိုးအောက် | 17 |
Apr 12 23:30 CB ဇာမိုရာ -vs- Baloncesto Fuenlabrada | ||
1.8983.00ဂိုးပေါ်် | 1.8383.00ဂိုးအောက် | 17 |
Apr 12 23:30 CB ဇာမိုရာ -vs- Baloncesto Fuenlabrada | ||
1.9883.50ဂိုးပေါ်် | 1.7583.50ဂိုးအောက် | 17 |
Apr 13 01:00 La Salud Archena -vs- CD Leonesa Basket | ||
---|---|---|
1.8877.00ဂိုးပေါ်် | 1.8477.00ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 12 **:** Becedo Santander -vs- Tabirako Baque | ||
---|---|---|
1.8274.50ဂိုးပေါ်် | 1.9074.50ဂိုးအောက် | 32 |
Apr 13 03:00 CB Adareva Tenerife (w) -vs- BC Mallorca (w) | ||
---|---|---|
1.8262.50ဂိုးပေါ်် | 1.9062.50ဂိုးအောက် | 30 |
Apr 12 23:59 ဘက်စကတ် ဂီရော့နာ -vs- CB Breogan Lugo | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 37 |
Apr 13 01:00 BC အန်ဒိုရာ -vs- ဘီလ်ဘာအို ဘက်စကတ် | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 37 |
Apr 13 02:45 UCAM မာစီယာ CB -vs- Saski Baskonia | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 37 |
Apr 12 23:30 CB ဇာမိုရာ -vs- Baloncesto Fuenlabrada | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 17 |
Apr 13 01:00 Obradoiro CAB -vs- Palencia Basket | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 14 |
Apr 13 01:00 Ourense Baloncesto -vs- Amics Castello | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 17 |
Apr 13 01:30 ဘက်စကတ် မန်နော်ကာ -vs- ဂစ်ပန်ကိုအာ ဘက်စကတ် | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 17 |
Apr 12 **:** Gandia Basquet -vs- Palmer Basket Mallorca | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 7 |
Apr 13 00:00 CB Prat -vs- CB Santfeliuenc | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 9 |
Apr 13 00:10 CE Bisbal Basquet -vs- CB L Horta Godella | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 9 |
Apr 13 00:30 CD Huelva -vs- Albacete Basket | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 12 |
Apr 13 00:30 CEB Lliria -vs- CB Benicarlo | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 11 |
Apr 13 00:30 Zornotza ST -vs- Coto Cordoba CB | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 11 |
Apr 13 01:00 La Salud Archena -vs- CD Leonesa Basket | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 14 |
Apr 13 01:30 CB Ciudad de Ponferrada -vs- Caja 87 Baloncesto | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 12 |
Apr 13 01:30 ဘက်စကတ် Sant Antoni -vs- UE Mataro | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 10 |
Apr 13 02:15 CB Penas Huesca -vs- Juaristi Iraurgi SB | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 6 |
Apr 12 **:** Becedo Santander -vs- Tabirako Baque | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 32 |
Apr 12 **:** Celta Baloncesto (w) -vs- Fundacion Navarra Baloncesto Ardoi (w) | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 14 |
Apr 13 **:** Perfumerias Avenida (w) -vs- Araski AES (w) | ||
1.88မ | 1.92စုံ | 22 |
Apr 13 **:** ယူနီဖာရို(w) -vs- ဘက်စကတ် ဇာရာဂိုဇာ (w) | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 14 |
Apr 13 **:** ဂျာနစ်ကာ KESB (w) -vs- CB Islas Gran Canaria (w) | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 12 |
Apr 13 **:** AE Sedis Basquet La Seu (w) -vs- CB Jairis Alcantarilla (w) | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 24 |
Apr 13 03:00 CB Adareva Tenerife (w) -vs- BC Mallorca (w) | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 30 |
Apr 12 23:00 Segle XXI (w) -vs- CBS Sevilla (w) | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 23 |
Apr 12 23:59 ဘက်စကတ် ဂီရော့နာ -vs- CB Breogan Lugo | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 37 |
Apr 13 01:00 BC အန်ဒိုရာ -vs- ဘီလ်ဘာအို ဘက်စကတ် | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 37 |
Apr 13 02:45 UCAM မာစီယာ CB -vs- Saski Baskonia | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 37 |
Apr 12 23:30 CB ဇာမိုရာ -vs- Baloncesto Fuenlabrada | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 17 |
Apr 13 01:00 Obradoiro CAB -vs- Palencia Basket | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 14 |
Apr 13 01:00 Ourense Baloncesto -vs- Amics Castello | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 17 |
Apr 13 01:30 ဘက်စကတ် မန်နော်ကာ -vs- ဂစ်ပန်ကိုအာ ဘက်စကတ် | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 17 |
Apr 12 **:** Gandia Basquet -vs- Palmer Basket Mallorca | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 7 |
Apr 13 00:00 CB Prat -vs- CB Santfeliuenc | ||
1.89မ | 1.91စုံ | 9 |
Apr 13 00:10 CE Bisbal Basquet -vs- CB L Horta Godella | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 9 |
Apr 13 00:30 CD Huelva -vs- Albacete Basket | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 12 |
Apr 13 00:30 CEB Lliria -vs- CB Benicarlo | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 11 |
Apr 13 00:30 Zornotza ST -vs- Coto Cordoba CB | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 11 |
Apr 13 01:00 La Salud Archena -vs- CD Leonesa Basket | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 14 |
Apr 13 01:30 CB Ciudad de Ponferrada -vs- Caja 87 Baloncesto | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 12 |
Apr 13 01:30 ဘက်စကတ် Sant Antoni -vs- UE Mataro | ||
1.91မ | 1.89စုံ | 10 |
Apr 13 02:15 CB Penas Huesca -vs- Juaristi Iraurgi SB | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 6 |
Apr 12 **:** Becedo Santander -vs- Tabirako Baque | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 32 |
Apr 12 **:** Celta Baloncesto (w) -vs- Fundacion Navarra Baloncesto Ardoi (w) | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 14 |
Apr 13 **:** Perfumerias Avenida (w) -vs- Araski AES (w) | ||
1.88မ | 1.92စုံ | 22 |
Apr 13 **:** ယူနီဖာရို(w) -vs- ဘက်စကတ် ဇာရာဂိုဇာ (w) | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 14 |
Apr 13 **:** ဂျာနစ်ကာ KESB (w) -vs- CB Islas Gran Canaria (w) | ||
1.91မ | 1.89စုံ | 12 |
Apr 13 **:** AE Sedis Basquet La Seu (w) -vs- CB Jairis Alcantarilla (w) | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 24 |
Apr 13 03:00 CB Adareva Tenerife (w) -vs- BC Mallorca (w) | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 30 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။