กีฬา : | |
---|---|
ดูการแข่งขันสำหรับ : | |
การจ่ายเงินสูงสุด : | จนถึง SD$ 60,000ต่อพนัน (ฟุตบอลเท่านั้น), จนถึง SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ต่อพนัน (ไม่ใช่ฟุตบอล) |
พ.ค. 31 02:30 | 2.13CD Castellon | 3.57เสมอ | 3.01เรอัล ซาราโกซา | 18 |
พ.ค. 31 01:00 | 2.46อัลตาลยาสปอร์ | 3.49เสมอ | 2.57แทร็บซอนสปอร์ | 14 | |
พ.ค. 31 01:00 | 2.25คาซิมพาซา | 3.82เสมอ | 2.66กัซเทป เอเอส | 14 |
พ.ค. 31 01:00 | 2.45โอเรโบร | 3.29เสมอ | 2.70ไอเค บราเก้ | 18 |
พ.ค. 31 02:45 | 2.31โบฮีเมี่ยนส์ | 3.01เสมอ | 3.16เดอร์รี่ ซิตี้ | 18 | |
พ.ค. 31 02:45 | 3.30คอร์ก ซิตี้ | 3.08เสมอ | 2.20เชลบอร์น | 18 | |
พ.ค. 31 02:45 | 2.55วอเตอร์ฟอร์ด เอฟซี | 3.16เสมอ | 2.68ดร็อกเฮด้า ยูไนเต็ด | 18 | |
พ.ค. 31 02:45 | 3.81สลิโก โรเวอร์ | 3.49เสมอ | 1.88เซนต์ แพททริก แอทเลทติก | 18 | |
พ.ค. 31 03:00 | 1.49แชมร็อค โรเวอร์ส | 4.07เสมอ | 6.00กาลเวย์ ยูไนเต็ด | 18 |
พ.ค. 31 01:00 | 2.85สคีด ฟุตบอล | 3.11เสมอ | 2.33ฮ๊อด | 18 |
พ.ค. 31 02:30 | 2.47อารัว | 3.47เสมอ | 2.44กราสฮ็อปเปอร์ | 18 |
พ.ค. 30 23:59 | 1.62Latvia (w) | 3.50เสมอ | 4.00Republic of North Macedonia (w) | 12 | |
พ.ค. 31 01:00 | 4.00Andorra (w) | 3.13เสมอ | 1.72Georgia (w) | 12 | |
พ.ค. 31 01:00 | 1.42Luxembourg (w) | 4.03เสมอ | 5.00Armenia (w) | 12 | |
พ.ค. 31 01:00 | 1.23Malta (w) | 4.85เสมอ | 7.50Cyprus (w) | 12 | |
พ.ค. 31 01:00 | 3.04Moldova (w) | 2.99เสมอ | 2.05Faroe Islands (w) | 12 |
พ.ค. 31 08:30 | 2.59บราซิล (ญ) | 3.10เสมอ | 2.42เจแปน (ดับเบิ้ลยู) | 12 |
พ.ค. 31 02:45 | 1.86ยูซี ดับบลิน | 3.15เสมอ | 3.76แอทโลน ทาวน์ | 14 | |
พ.ค. 31 02:45 | 1.54เบรย์ วานเดอร์เรอร์ | 3.80เสมอ | 4.75ฟินน์ ฮาร์ฟ | 14 | |
พ.ค. 31 02:45 | 5.10เว็กซ์ฟอร์ด เอฟซี | 3.74เสมอ | 1.52ดันดอล์ก | 14 | |
พ.ค. 31 02:45 | 1.67โคปฮ์ แรมเบอร์ | 3.45เสมอ | 4.30Treaty United | 14 | |
พ.ค. 31 02:45 | 2.00Kerry FC | 3.12เสมอ | 3.33ลองฟอร์ด ทาวน์ | 14 |
พ.ค. 31 02:00 | 1.93อัล อิตติฮัต เจดดาห์ | 3.40เสมอ | 3.22Al Qadisiyah Khobar | 14 |
พ.ค. 31 01:30 | 1.45Al Arabi Al Mansouriah | 4.02เสมอ | 5.40อัล ซาลมิยา | 12 |
พ.ค. 31 02:00 | 2.42ธอร์ อคูเรย์รี่ | 3.38เสมอ | 2.42ฟีลเคียร์ | 14 | |
พ.ค. 31 02:30 | 3.20ฟจอลเนอร์ | 3.38เสมอ | 1.95IR Reykjavik | 14 | |
พ.ค. 31 03:15 | 1.41เคฟลาวิค | 4.41เสมอ | 5.30เอชเค โคปาโวกูร์ | 14 | |
พ.ค. 31 03:15 | 4.10UMF Selfoss | 3.99เสมอ | 1.59ยูเอ็มเอฟ เอ็นยาร์ดวิก | 14 | |
พ.ค. 31 03:15 | 2.05ไลค์เนีย เรย์จาวิค | 3.70เสมอ | 2.75กรินดาวิค | 14 |
พ.ค. 30 23:59 | 1.94Dynamo Brest | 3.07เสมอ | 3.58อิสล็อค มินส์ค ราออน | 14 |
พ.ค. 30 23:59 | 1.27เคานัส ซัลกิริส | 4.88เสมอ | 7.60DFK Dainava | 12 |
พ.ค. 30 23:59 | 1.76Olympique Akbou | 3.06เสมอ | 4.43ซีเอส กงส์ต๊องตีน | 14 |
พ.ค. 31 02:30 | 2.83Fiorentina U20 | 3.48เสมอ | 2.08Inter Milan U20 | 12 |
พ.ค. 31 02:00 | 1.098France (w) U23 | 6.40เสมอ | 12.00Morocco (w) U23 | 12 |
พ.ค. 30 23:59 | 2.29Musan Salama | 3.58เสมอ | 2.46Kiffen Helsinki | 12 | |
พ.ค. 30 23:59 | 1.52JBK Pietarsaari | 4.47เสมอ | 4.18JS Hercules | 12 | |
พ.ค. 30 23:59 | 2.71HPS Helsinki | 3.63เสมอ | 2.10PPJ Helsinki | 12 |
พ.ค. 31 01:00 | 2.12เอบี โคเปนฮาเกน | 3.31เสมอ | 2.87เฟรมัด อเมเจอร์ | 14 |
พ.ค. 30 23:30 | 1.73BSK Bijelo Brdo | 3.46เสมอ | 3.94NK Dubrava Tim Kabel | 8 |
พ.ค. 31 00:30 | 1.19ทวาเกอร์ส ไอเอฟ | 5.50เสมอ | 7.60IF Boljan Falkenberg | 12 | |
พ.ค. 31 01:00 | 3.05Nosaby IF | 3.33เสมอ | 1.91Osterlen FF | 12 | |
พ.ค. 31 01:30 | 1.95IK Franke | 3.29เสมอ | 2.99โบลสตาแนส เอสเค | 12 |
พ.ค. 31 06:00 | 2.52วิลา โนวา | 2.69เสมอ | 3.00เกรมิโอ โนโวริซอนติโน่ | 14 |
พ.ค. 31 05:00 | 1.34ฟอราเลซ่า ซีอีไอเอฟ | 4.18เสมอ | 7.30โบโกตา เอฟซี | 14 | |
พ.ค. 31 05:00 | 4.79ออร์โซมาร์โซ เอสซี | 3.27เสมอ | 1.65เอ็นบิกาโด เอฟซี | 14 | |
พ.ค. 31 08:00 | 1.39เดปอร์ติโว กาลี | 4.03เสมอ | 6.40Boca Juniors de Cali | 14 |
พ.ค. 31 08:00 | 1.52ซีดี มาคาร่า | 3.59เสมอ | 5.30Manta FC | 14 |
พ.ค. 31 04:00 | 3.00General Caballero JLM | 2.85เสมอ | 2.29คลับ นาซิอองนาล อาซังซิออน | 14 |
พ.ค. 31 09:00 | 2.32Gimnasia y Tiro | 2.57เสมอ | 3.32Racing de Cordoba | 14 |
พ.ค. 31 08:00 | 2.31ซาน มาร์คอส อารีกา | 3.03เสมอ | 2.79เดปอร์เตส โคเปียโป | 12 |
พ.ค. 31 10:00 | 3.26Vancouver FC | 3.15เสมอ | 1.90Atletico Ottawa | 12 |
พ.ค. 31 03:30 | 1.91สปอร์ติโว ซาน โลเรนโซ่ | 2.94เสมอ | 3.4512 de Junio VH | 12 | |
พ.ค. 31 06:00 | 2.10Club Guarani de Fram (n) | 2.86เสมอ | 3.06คลับ เฟร์นันโด เดอ ลา โมรา | 12 |
พ.ค. 31 10:15 | 4.73Launceston United SC | 4.37เสมอ | 1.47ริเวอร์ไซด์ โอลิมปิก เอฟซี | 12 |
พ.ค. 31 02:30 | 2.41CD Castellon | 2.38เสมอ | 3.48เรอัล ซาราโกซา | 18 |
พ.ค. 31 01:00 | 2.86อัลตาลยาสปอร์ | 2.28เสมอ | 2.99แทร็บซอนสปอร์ | 14 | |
พ.ค. 31 01:00 | 2.53คาซิมพาซา | 2.53เสมอ | 3.02กัซเทป เอเอส | 14 |
พ.ค. 31 01:00 | 2.93โอเรโบร | 2.17เสมอ | 3.12ไอเค บราเก้ | 18 |
พ.ค. 31 02:45 | 2.87โบฮีเมี่ยนส์ | 1.96เสมอ | 3.81เดอร์รี่ ซิตี้ | 18 | |
พ.ค. 31 02:45 | 3.93คอร์ก ซิตี้ | 2.01เสมอ | 2.70เชลบอร์น | 18 | |
พ.ค. 31 02:45 | 3.13วอเตอร์ฟอร์ด เอฟซี | 2.07เสมอ | 3.13ดร็อกเฮด้า ยูไนเต็ด | 18 | |
พ.ค. 31 02:45 | 4.24สลิโก โรเวอร์ | 2.24เสมอ | 2.27เซนต์ แพททริก แอทเลทติก | 18 | |
พ.ค. 31 03:00 | 2.16แชมร็อค โรเวอร์ส | 2.21เสมอ | 4.84กาลเวย์ ยูไนเต็ด | 18 |
พ.ค. 31 01:00 | 3.42สคีด ฟุตบอล | 2.11เสมอ | 2.81ฮ๊อด | 18 |
พ.ค. 31 02:30 | 2.85อารัว | 2.34เสมอ | 2.91กราสฮ็อปเปอร์ | 18 |
พ.ค. 30 23:59 | 2.13Latvia (w) | 2.28เสมอ | 4.07Republic of North Macedonia (w) | 12 | |
พ.ค. 31 01:00 | 4.56Andorra (w) | 2.04เสมอ | 2.26Georgia (w) | 12 | |
พ.ค. 31 01:00 | 1.94Luxembourg (w) | 2.42เสมอ | 4.50Armenia (w) | 12 | |
พ.ค. 31 01:00 | 1.60Malta (w) | 2.58เสมอ | 7.10Cyprus (w) | 12 | |
พ.ค. 31 01:00 | 3.45Moldova (w) | 2.01เสมอ | 2.73Faroe Islands (w) | 12 |
พ.ค. 31 08:30 | 3.15บราซิล (ญ) | 2.11เสมอ | 3.01เจแปน (ดับเบิ้ลยู) | 12 |
พ.ค. 31 02:45 | 2.48ยูซี ดับบลิน | 2.08เสมอ | 4.20แอทโลน ทาวน์ | 14 | |
พ.ค. 31 02:45 | 2.10เบรย์ วานเดอร์เรอร์ | 2.37เสมอ | 4.47ฟินน์ ฮาร์ฟ | 14 | |
พ.ค. 31 02:45 | 5.00เว็กซ์ฟอร์ด เอฟซี | 2.25เสมอ | 2.10ดันดอล์ก | 14 | |
พ.ค. 31 02:45 | 2.17โคปฮ์ แรมเบอร์ | 2.22เสมอ | 4.77Treaty United | 14 | |
พ.ค. 31 02:45 | 2.51Kerry FC | 2.16เสมอ | 3.84ลองฟอร์ด ทาวน์ | 14 |
พ.ค. 31 02:00 | 2.43อัล อิตติฮัต เจดดาห์ | 2.28เสมอ | 3.67Al Qadisiyah Khobar | 14 |
พ.ค. 31 01:30 | 2.02Al Arabi Al Mansouriah | 2.37เสมอ | 4.92อัล ซาลมิยา | 12 |
พ.ค. 31 02:00 | 2.87ธอร์ อคูเรย์รี่ | 2.36เสมอ | 2.87ฟีลเคียร์ | 14 | |
พ.ค. 31 02:30 | 3.63ฟจอลเนอร์ | 2.34เสมอ | 2.39IR Reykjavik | 14 | |
พ.ค. 31 03:15 | 1.94เคฟลาวิค | 2.54เสมอ | 4.73เอชเค โคปาโวกูร์ | 14 | |
พ.ค. 31 03:15 | 3.88UMF Selfoss | 2.53เสมอ | 2.13ยูเอ็มเอฟ เอ็นยาร์ดวิก | 14 | |
พ.ค. 31 03:15 | 2.51ไลค์เนีย เรย์จาวิค | 2.52เสมอ | 3.06กรินดาวิค | 14 |
พ.ค. 30 23:59 | 2.43Dynamo Brest | 2.11เสมอ | 4.25อิสล็อค มินส์ค ราออน | 14 |
พ.ค. 30 23:59 | 1.72เคานัส ซัลกิริส | 2.52เสมอ | 6.90DFK Dainava | 12 |
พ.ค. 30 23:59 | 2.50Olympique Akbou | 1.93เสมอ | 4.88ซีเอส กงส์ต๊องตีน | 14 |
พ.ค. 31 02:30 | 3.20Fiorentina U20 | 2.38เสมอ | 2.57Inter Milan U20 | 12 |
พ.ค. 31 02:00 | 1.41France (w) U23 | 2.96เสมอ | 9.40Morocco (w) U23 | 12 |
พ.ค. 30 23:59 | 2.61Musan Salama | 2.54เสมอ | 2.89Kiffen Helsinki | 12 | |
พ.ค. 30 23:59 | 1.92JBK Pietarsaari | 2.90เสมอ | 3.90JS Hercules | 12 | |
พ.ค. 30 23:59 | 3.06HPS Helsinki | 2.52เสมอ | 2.51PPJ Helsinki | 12 |
พ.ค. 31 01:00 | 2.62เอบี โคเปนฮาเกน | 2.27เสมอ | 3.34เฟรมัด อเมเจอร์ | 14 |
พ.ค. 31 00:30 | 1.51ทวาเกอร์ส ไอเอฟ | 2.96เสมอ | 6.60IF Boljan Falkenberg | 12 | |
พ.ค. 31 01:00 | 3.30Nosaby IF | 2.27เสมอ | 2.45Osterlen FF | 12 | |
พ.ค. 31 01:30 | 2.33IK Franke | 2.35เสมอ | 3.36โบลสตาแนส เอสเค | 12 |
พ.ค. 31 06:00 | 3.46วิลา โนวา | 1.76เสมอ | 3.78เกรมิโอ โนโวริซอนติโน่ | 14 |
พ.ค. 31 05:00 | 1.94ฟอราเลซ่า ซีอีไอเอฟ | 2.23เสมอ | 6.30โบโกตา เอฟซี | 14 | |
พ.ค. 31 05:00 | 5.10ออร์โซมาร์โซ เอสซี | 2.05เสมอ | 2.28เอ็นบิกาโด เอฟซี | 14 | |
พ.ค. 31 08:00 | 1.97เดปอร์ติโว กาลี | 2.26เสมอ | 5.80Boca Juniors de Cali | 14 |
พ.ค. 31 08:00 | 2.11ซีดี มาคาร่า | 2.15เสมอ | 5.40Manta FC | 14 |
พ.ค. 31 04:00 | 3.73General Caballero JLM | 1.90เสมอ | 3.04คลับ นาซิอองนาล อาซังซิออน | 14 |
พ.ค. 31 09:00 | 3.33Gimnasia y Tiro | 1.70เสมอ | 4.29Racing de Cordoba | 14 |
พ.ค. 31 08:00 | 2.94ซาน มาร์คอส อารีกา | 2.02เสมอ | 3.50เดปอร์เตส โคเปียโป | 12 |
พ.ค. 31 10:00 | 3.67Vancouver FC | 2.20เสมอ | 2.36Atletico Ottawa | 12 |
พ.ค. 31 03:30 | 2.55สปอร์ติโว ซาน โลเรนโซ่ | 1.93เสมอ | 4.1012 de Junio VH | 12 | |
พ.ค. 31 06:00 | 2.91Club Guarani de Fram (n) | 1.87เสมอ | 3.66คลับ เฟร์นันโด เดอ ลา โมรา | 12 |
พ.ค. 31 10:15 | 4.15Launceston United SC | 2.70เสมอ | 1.96ริเวอร์ไซด์ โอลิมปิก เอฟซี | 12 |
พ.ค. 31 02:30 | 1.83-0.25CD Castellon | 2.07+0.25เรอัล ซาราโกซา | 18 | |
พ.ค. 31 02:30 | 2.12-0.50CD Castellon | 1.79+0.50เรอัล ซาราโกซา | 18 | |
พ.ค. 31 02:30 | 2.36-0.75CD Castellon | 1.63+0.75เรอัล ซาราโกซา | 18 |
พ.ค. 31 01:00 | 1.910.00อัลตาลยาสปอร์ | 1.990.00แทร็บซอนสปอร์ | 14 | |
พ.ค. 31 01:00 | 2.25-0.25อัลตาลยาสปอร์ | 1.70+0.25แทร็บซอนสปอร์ | 14 | |
พ.ค. 31 01:00 | 2.07-0.25คาซิมพาซา | 1.83+0.25กัซเทป เอเอส | 14 | |
พ.ค. 31 01:00 | 1.790.00คาซิมพาซา | 2.120.00กัซเทป เอเอส | 14 |
พ.ค. 31 01:00 | 1.860.00โอเรโบร | 2.040.00ไอเค บราเก้ | 18 | |
พ.ค. 31 01:00 | 2.20-0.25โอเรโบร | 1.73+0.25ไอเค บราเก้ | 18 | |
พ.ค. 31 01:00 | 1.63+0.25โอเรโบร | 2.36-0.25ไอเค บราเก้ | 18 |
พ.ค. 31 01:00 | 1.85+0.25สคีด ฟุตบอล | 2.03-0.25ฮ๊อด | 18 | |
พ.ค. 31 01:00 | 2.230.00สคีด ฟุตบอล | 1.690.00ฮ๊อด | 18 | |
พ.ค. 31 01:00 | 1.64+0.50สคีด ฟุตบอล | 2.31-0.50ฮ๊อด | 18 |
พ.ค. 31 02:30 | 1.950.00อารัว | 1.930.00กราสฮ็อปเปอร์ | 18 | |
พ.ค. 31 02:30 | 1.70+0.25อารัว | 2.21-0.25กราสฮ็อปเปอร์ | 18 | |
พ.ค. 31 02:30 | 2.29-0.25อารัว | 1.65+0.25กราสฮ็อปเปอร์ | 18 |
พ.ค. 30 23:59 | 2.17-1.00Latvia (w) | 1.63+1.00Republic of North Macedonia (w) | 12 | |
พ.ค. 31 01:00 | 2.07+0.50Andorra (w) | 1.71-0.50Georgia (w) | 12 | |
พ.ค. 31 01:00 | 1.75-1.00Luxembourg (w) | 2.03+1.00Armenia (w) | 12 | |
พ.ค. 31 01:00 | 1.99-1.75Malta (w) | 1.79+1.75Cyprus (w) | 12 | |
พ.ค. 31 01:00 | 1.93+0.25Moldova (w) | 1.85-0.25Faroe Islands (w) | 12 |
พ.ค. 31 08:30 | 1.980.00บราซิล (ญ) | 1.840.00เจแปน (ดับเบิ้ลยู) | 12 | |
พ.ค. 31 09:00 | 1.93-1.75Mexico (w) | 1.89+1.75Uruguay (w) | 10 |
พ.ค. 31 02:45 | 1.85-0.50ยูซี ดับบลิน | 2.01+0.50แอทโลน ทาวน์ | 14 | |
พ.ค. 31 02:45 | 2.13-0.75ยูซี ดับบลิน | 1.74+0.75แอทโลน ทาวน์ | 14 | |
พ.ค. 31 02:45 | 2.05-1.00เบรย์ วานเดอร์เรอร์ | 1.81+1.00ฟินน์ ฮาร์ฟ | 14 | |
พ.ค. 31 02:45 | 1.71-0.75เบรย์ วานเดอร์เรอร์ | 2.17+0.75ฟินน์ ฮาร์ฟ | 14 | |
พ.ค. 31 02:45 | 1.86+1.00เว็กซ์ฟอร์ด เอฟซี | 2.00-1.00ดันดอล์ก | 14 | |
พ.ค. 31 02:45 | 2.14+0.75เว็กซ์ฟอร์ด เอฟซี | 1.73-0.75ดันดอล์ก | 14 | |
พ.ค. 31 02:45 | 1.89-0.75โคปฮ์ แรมเบอร์ | 1.97+0.75Treaty United | 14 | |
พ.ค. 31 02:45 | 2.31-1.00โคปฮ์ แรมเบอร์ | 1.62+1.00Treaty United | 14 | |
พ.ค. 31 02:45 | 1.99-0.50Kerry FC | 1.87+0.50ลองฟอร์ด ทาวน์ | 14 | |
พ.ค. 31 02:45 | 1.72-0.25Kerry FC | 2.16+0.25ลองฟอร์ด ทาวน์ | 14 |
พ.ค. 31 02:00 | 1.94-0.50อัล อิตติฮัต เจดดาห์ | 1.88+0.50Al Qadisiyah Khobar | 14 | |
พ.ค. 31 02:00 | 1.70-0.25อัล อิตติฮัต เจดดาห์ | 2.13+0.25Al Qadisiyah Khobar | 14 |
พ.ค. 31 01:30 | 2.08-1.25Al Arabi Al Mansouriah | 1.74+1.25อัล ซาลมิยา | 12 |
พ.ค. 31 02:00 | 1.930.00ธอร์ อคูเรย์รี่ | 1.930.00ฟีลเคียร์ | 14 | |
พ.ค. 31 02:00 | 2.29-0.25ธอร์ อคูเรย์รี่ | 1.63+0.25ฟีลเคียร์ | 14 | |
พ.ค. 31 02:30 | 1.92+0.50ฟจอลเนอร์ | 1.94-0.50IR Reykjavik | 14 | |
พ.ค. 31 02:30 | 2.20+0.25ฟจอลเนอร์ | 1.69-0.25IR Reykjavik | 14 | |
พ.ค. 31 03:15 | 1.97-1.25เคฟลาวิค | 1.89+1.25เอชเค โคปาโวกูร์ | 14 | |
พ.ค. 31 03:15 | 1.72-1.00เคฟลาวิค | 2.16+1.00เอชเค โคปาโวกูร์ | 14 | |
พ.ค. 31 03:15 | 2.02+0.75UMF Selfoss | 1.84-0.75ยูเอ็มเอฟ เอ็นยาร์ดวิก | 14 | |
พ.ค. 31 03:15 | 1.79+1.00UMF Selfoss | 2.07-1.00ยูเอ็มเอฟ เอ็นยาร์ดวิก | 14 | |
พ.ค. 31 03:15 | 1.95-0.25ไลค์เนีย เรย์จาวิค | 1.91+0.25กรินดาวิค | 14 | |
พ.ค. 31 03:15 | 1.670.00ไลค์เนีย เรย์จาวิค | 2.230.00กรินดาวิค | 14 |
พ.ค. 30 23:59 | 1.93-0.50Dynamo Brest | 1.89+0.50อิสล็อค มินส์ค ราออน | 14 | |
พ.ค. 30 23:59 | 2.12-0.75Dynamo Brest | 1.71+0.75อิสล็อค มินส์ค ราออน | 14 |
พ.ค. 30 23:59 | 1.87-1.50เคานัส ซัลกิริส | 1.95+1.50DFK Dainava | 12 |
พ.ค. 30 23:59 | 1.75-0.50Olympique Akbou | 2.07+0.50ซีเอส กงส์ต๊องตีน | 14 | |
พ.ค. 30 23:59 | 2.08-0.75Olympique Akbou | 1.74+0.75ซีเอส กงส์ต๊องตีน | 14 |
พ.ค. 31 02:30 | 1.92+0.25Fiorentina U20 | 1.90-0.25Inter Milan U20 | 12 |
พ.ค. 31 02:00 | 1.64-2.00France (w) U23 | 2.16+2.00Morocco (w) U23 | 12 |
พ.ค. 30 23:59 | 2.08-0.25Musan Salama | 1.74+0.25Kiffen Helsinki | 12 | |
พ.ค. 30 23:59 | 1.86-1.00JBK Pietarsaari | 1.96+1.00JS Hercules | 12 | |
พ.ค. 30 23:59 | 2.160.00HPS Helsinki | 1.680.00PPJ Helsinki | 12 |
พ.ค. 31 01:00 | 1.85-2.00ฟลอร่า ทาลลินน์ | 1.93+2.00แทมเมกา ทาร์ทู | 10 |
พ.ค. 31 01:00 | 1.95-0.25เอบี โคเปนฮาเกน | 1.87+0.25เฟรมัด อเมเจอร์ | 14 | |
พ.ค. 31 01:00 | 1.640.00เอบี โคเปนฮาเกน | 2.210.00เฟรมัด อเมเจอร์ | 14 |
พ.ค. 30 23:30 | 1.73-0.50BSK Bijelo Brdo | 2.09+0.50NK Dubrava Tim Kabel | 8 |
พ.ค. 31 00:30 | 1.74-1.75ทวาเกอร์ส ไอเอฟ | 2.04+1.75IF Boljan Falkenberg | 12 | |
พ.ค. 31 01:00 | 2.03+0.25Nosaby IF | 1.75-0.25Osterlen FF | 12 | |
พ.ค. 31 01:30 | 1.94-0.50IK Franke | 1.84+0.50โบลสตาแนส เอสเค | 12 |
พ.ค. 31 06:00 | 1.770.00วิลา โนวา | 2.120.00เกรมิโอ โนโวริซอนติโน่ | 14 | |
พ.ค. 31 06:00 | 2.25-0.25วิลา โนวา | 1.68+0.25เกรมิโอ โนโวริซอนติโน่ | 14 |
พ.ค. 31 08:00 | 2.03-1.00ซีดี มาคาร่า | 1.79+1.00Manta FC | 14 | |
พ.ค. 31 08:00 | 1.71-0.75ซีดี มาคาร่า | 2.12+0.75Manta FC | 14 |
พ.ค. 31 04:00 | 1.72+0.25General Caballero JLM | 2.11-0.25คลับ นาซิอองนาล อาซังซิออน | 14 | |
พ.ค. 31 04:00 | 2.190.00General Caballero JLM | 1.660.00คลับ นาซิอองนาล อาซังซิออน | 14 |
พ.ค. 31 09:00 | 2.07-0.25Gimnasia y Tiro | 1.75+0.25Racing de Cordoba | 14 | |
พ.ค. 31 09:00 | 1.580.00Gimnasia y Tiro | 2.310.00Racing de Cordoba | 14 |
พ.ค. 31 08:00 | 2.05-0.25ซาน มาร์คอส อารีกา | 1.77+0.25เดปอร์เตส โคเปียโป | 12 |
พ.ค. 31 10:00 | 1.89+0.50Vancouver FC | 1.89-0.50Atletico Ottawa | 12 |
พ.ค. 31 03:30 | 1.71-0.25สปอร์ติโว ซาน โลเรนโซ่ | 2.07+0.2512 de Junio VH | 12 | |
พ.ค. 31 06:00 | 1.89-0.25Club Guarani de Fram (n) | 1.89+0.25คลับ เฟร์นันโด เดอ ลา โมรา | 12 |
พ.ค. 31 10:15 | 2.03+1.00Launceston United SC | 1.79-1.00ริเวอร์ไซด์ โอลิมปิก เอฟซี | 12 |
พ.ค. 31 02:30 | 2.12-0.25CD Castellon | 1.75+0.25เรอัล ซาราโกซา | 18 | |
พ.ค. 31 02:30 | 1.590.00CD Castellon | 2.360.00เรอัล ซาราโกซา | 18 |
พ.ค. 31 01:00 | 1.880.00อัลตาลยาสปอร์ | 1.980.00แทร็บซอนสปอร์ | 14 | |
พ.ค. 31 01:00 | 1.750.00คาซิมพาซา | 2.120.00กัซเทป เอเอส | 14 |
พ.ค. 31 01:00 | 1.860.00โอเรโบร | 2.000.00ไอเค บราเก้ | 18 | |
พ.ค. 31 01:00 | 2.44-0.25โอเรโบร | 1.55+0.25ไอเค บราเก้ | 18 |
พ.ค. 31 01:00 | 2.140.00สคีด ฟุตบอล | 1.730.00ฮ๊อด | 18 | |
พ.ค. 31 01:00 | 1.57+0.25สคีด ฟุตบอล | 2.40-0.25ฮ๊อด | 18 |
พ.ค. 31 02:30 | 1.910.00อารัว | 1.950.00กราสฮ็อปเปอร์ | 18 | |
พ.ค. 31 02:30 | 1.50+0.25อารัว | 2.56-0.25กราสฮ็อปเปอร์ | 18 |
พ.ค. 30 23:59 | 1.82-0.25Latvia (w) | 1.96+0.25Republic of North Macedonia (w) | 12 | |
พ.ค. 31 01:00 | 1.90+0.25Andorra (w) | 1.88-0.25Georgia (w) | 12 | |
พ.ค. 31 01:00 | 1.93-0.50Luxembourg (w) | 1.85+0.50Armenia (w) | 12 | |
พ.ค. 31 01:00 | 1.93-0.75Malta (w) | 1.85+0.75Cyprus (w) | 12 | |
พ.ค. 31 01:00 | 2.140.00Moldova (w) | 1.650.00Faroe Islands (w) | 12 |
พ.ค. 31 08:30 | 1.960.00บราซิล (ญ) | 1.860.00เจแปน (ดับเบิ้ลยู) | 12 | |
พ.ค. 31 09:00 | 1.93-0.75Mexico (w) | 1.89+0.75Uruguay (w) | 10 |
พ.ค. 31 02:45 | 2.06-0.25ยูซี ดับบลิน | 1.80+0.25แอทโลน ทาวน์ | 14 | |
พ.ค. 31 02:45 | 1.79-0.25เบรย์ วานเดอร์เรอร์ | 2.07+0.25ฟินน์ ฮาร์ฟ | 14 | |
พ.ค. 31 02:45 | 2.11+0.25เว็กซ์ฟอร์ด เอฟซี | 1.76-0.25ดันดอล์ก | 14 | |
พ.ค. 31 02:45 | 1.82-0.25โคปฮ์ แรมเบอร์ | 2.04+0.25Treaty United | 14 | |
พ.ค. 31 02:45 | 2.06-0.25Kerry FC | 1.80+0.25ลองฟอร์ด ทาวน์ | 14 |
พ.ค. 31 02:00 | 2.05-0.25อัล อิตติฮัต เจดดาห์ | 1.77+0.25Al Qadisiyah Khobar | 14 |
พ.ค. 31 01:30 | 2.01-0.50Al Arabi Al Mansouriah | 1.81+0.50อัล ซาลมิยา | 12 |
พ.ค. 31 02:00 | 1.930.00ธอร์ อคูเรย์รี่ | 1.930.00ฟีลเคียร์ | 14 | |
พ.ค. 31 02:30 | 1.81+0.25ฟจอลเนอร์ | 2.05-0.25IR Reykjavik | 14 | |
พ.ค. 31 03:15 | 1.93-0.50เคฟลาวิค | 1.93+0.50เอชเค โคปาโวกูร์ | 14 | |
พ.ค. 31 03:15 | 2.01+0.25UMF Selfoss | 1.85-0.25ยูเอ็มเอฟ เอ็นยาร์ดวิก | 14 | |
พ.ค. 31 03:15 | 1.730.00ไลค์เนีย เรย์จาวิค | 2.140.00กรินดาวิค | 14 |
พ.ค. 30 23:59 | 2.01-0.25Dynamo Brest | 1.81+0.25อิสล็อค มินส์ค ราออน | 14 |
พ.ค. 30 23:59 | 2.08-0.75เคานัส ซัลกิริส | 1.74+0.75DFK Dainava | 12 |
พ.ค. 30 23:59 | 2.02-0.25Olympique Akbou | 1.80+0.25ซีเอส กงส์ต๊องตีน | 14 |
พ.ค. 31 02:30 | 2.140.00Fiorentina U20 | 1.690.00Inter Milan U20 | 12 |
พ.ค. 31 02:00 | 1.94-1.00France (w) U23 | 1.84+1.00Morocco (w) U23 | 12 |
พ.ค. 30 23:59 | 1.800.00Musan Salama | 2.020.00Kiffen Helsinki | 12 | |
พ.ค. 30 23:59 | 1.68-0.25JBK Pietarsaari | 2.16+0.25JS Hercules | 12 | |
พ.ค. 30 23:59 | 2.120.00HPS Helsinki | 1.710.00PPJ Helsinki | 12 |
พ.ค. 31 01:00 | 1.71-0.75ฟลอร่า ทาลลินน์ | 2.07+0.75แทมเมกา ทาร์ทู | 10 |
