Today (2) | Domingo Jan 5 (1) | Segunda-feira Jan 6 (2) | Terça-feira Jan 7 (0) | Quarta-feira Jan 8 (0) | Quinta-feira Jan 9 (0) | Sexta-feira Jan 10 (0) | Mais (0) |
Jan 4 23:00 | 1.18SK Zadruga Aich/Dob 2 | 4.22VBK Klagenfurt/2 | 24 |
Jan 5 02:00 | 1.06-2.00SK AICH DOB | 7.25+2.00VBK Worthersee Lowen | 16 |
Jan 5 02:00 SK AICH DOB -vs- VBK Worthersee Lowen | ||
---|---|---|
3.853.50Acima | 1.213.50Abaixo | 16 |
Jan 4 23:00 SK Zadruga Aich/Dob 2 -vs- VBK Klagenfurt/2 | ||
---|---|---|
1.763.50Acima | 1.943.50Abaixo | 24 |
Jan 4 23:00 SK Zadruga Aich/Dob 2 -vs- VBK Klagenfurt/2 | ||
2.724.00Acima | 1.394.00Abaixo | 24 |
Jan 4 23:00 SK Zadruga Aich/Dob 2 -vs- VBK Klagenfurt/2 | ||
3.704.50Acima | 1.234.50Abaixo | 24 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?